NO | TUJUAN | KABUPATEN | KODE | HARGA | MINIMAL | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandung | Kota Bandung | BDO | 8.000 | 30 kg | 2-4 Hari |
4 | Sukabumi | Kab. Sukabumi | SMI | 7.000 | 50 Kg | 2-4 Hari |
5 | Cianjur | Kab. Cianjur | SMI | 7.300 | 50 Kg | 2-4 Hari |
13 | Purwakarta | Kab. Purwakarta | BDO | 7.300 | 50 Kg | 2-4 Hari |
15 | Soreang | Kab. Bandung | BDO | 7.300 | 50 Kg | 2-4 Hari |
16 | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | BDO | 7.300 | 50 Kg | 2-4 Hari |
17 | Sumedang | Kab. Sumedang | BDO | 6.500 | 50 Kg | 2-4 Hari |
18 | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | BDO | 7.300 | 50 Kg | 2-4 Hari |
19 | Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | BDO | 7.300 | 50 Kg | 2-4 Hari |
20 | Garut | Kab. Garut | BDO | 7.800 | 50 Kg | 2-4 Hari |
21 | Ciamis | Kab. Ciamis | BDO | 7.800 | 50 Kg | 2-4 Hari |
22 | Cimahi | Kota Cimahi | BDO | 7.800 | 50 Kg | 2-4 Hari |
23 | Banjar | Kota Banjar | BDO | 7.800 | 50 Kg | 2-4 Hari |
42 | Kendal | Kab. Kendal | SRG | 7.150 | 50 Kg | 3-5 Hari |
102 | Banda Aceh | Kota Banda Aceh | BTJ | 9.000 | 10 Kg | 8- 10 Hari |
103 | Meulaboh | Kab. Aceh Barat | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
104 | Blangpidie | Kab. Aceh Barat Daya | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
105 | Jantho | Kab. Aceh Besar | BTJ | 9.750 | 100 Kg | 10-12 Hari |
106 | Krueng Sabee | Kab. Aceh Jaya | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
107 | Tapak Tuan | Kab. Aceh Selatan | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
108 | Singkil | Kab. Aceh Singkil | BTJ | 9.750 | 100 Kg | 10-12 Hari |
109 | Kuala Simpang | Kab. Aceh Tamiang | BTJ | 9.100 | 100 Kg | 10-12 Hari |
110 | Takengon | Kab. Aceh Tengah | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
111 | Kutacane | Kab. Aceh Tenggara | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
112 | Idi Rayeuk | Kab. Aceh Timur | BTJ | 9.100 | 100 Kg | 10-12 Hari |
113 | Lhoksukon | Kab. Aceh Utara | BTJ | 9.100 | 100 Kg | 10-12 Hari |
114 | Simpang Tiga Redelon | Kab. Bener Meriah | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
115 | Bireuen | Kab. Bireuen | BTJ | 9.100 | 100 Kg | 10-12 Hari |
116 | Blang Kejeren | Kab. Gayo Lues | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
117 | Suka Makmue | Kab. Nagan Raya | BTJ | 10.400 | 100 Kg | 10-12 Hari |
118 | Sigli | Kab. Pidie | BTJ | 9.100 | 100 Kg | 10-12 Hari |
119 | Meureudu | Kab. Pidie Jaya | BTJ | 9.100 | 100 Kg | 10-12 Hari |
120 | Sinabang | Kab. Simeulue | BTJ | 11.700 | 100 Kg | 10-12 Hari |
121 | Langsa | Kota Langsa | BTJ | 9.100 | 100 Kg | 10-12 Hari |
122 | Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | BTJ | 9.100 | 100 Kg | 10-12 Hari |
123 | Sabang | Kota Sabang | BTJ | 11.700 | 100 Kg | 10-12 Hari |
124 | Subulussalam | Kota Subulussalam | BTJ | 9.750 | 100 Kg | 10-12 Hari |
125 | Bengkulu | Kota Bengkulu | BKS | 6.500 | 50 Kg | 7 Hari |
126 | Manna | Kab. Bengkulu Selatan | BKS | 10.400 | 50 Kg | 8-10Hari |
127 | Arga Makmur | Kab. Bengkulu Utara | BKS | 10.400 | 50 Kg | 8-10Hari |
128 | Kaur | Kab. Kaur | BKS | 10.400 | 50 Kg | 8-10Hari |
129 | Kepahiang | Kab. Kepahiang | BKS | 10.400 | 50 Kg | 8-10Hari |
130 | Lebong | Kab. Lebong | BKS | 10.400 | 50 Kg | 8-10Hari |
131 | Muko-muko | Kab. Muko-muko | BKS | 11.050 | 50 Kg | 8-10Hari |
132 | Curup | Kab. Rejang Lebong | BKS | 10.400 | 50 Kg | 8-10Hari |
133 | Tais | Kab. Seluma | BKS | 10.400 | 50 Kg | 8-10Hari |
134 | Jambi | Kota Jambi | DJB | 5.850 | 50 Kg | 4-5 Hari |
135 | Muara Bulian | Kab. Batang Hari | DJB | 9.100 | 50 Kg | 5-7 Hari |
136 | Muara Bungo | Kab. Bungo | DJB | 9.100 | 50 Kg | 5-7 Hari |
137 | Sungai Penuh | Kab. Kerinci | DJB | 15.600 | 50 Kg | 5-7 Hari |
138 | Bangko | Kab. Merangin | DJB | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
139 | Sengeti | Kab. Muaro Jambi | DJB | 9.100 | 50 Kg | 5-7 Hari |
140 | Sarolangun | Kab. Sarolangun | DJB | 9.100 | 50 Kg | 5-7 Hari |
141 | Muarasabak | Kab. Tanjung Jabung Timur | DJB | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
142 | Kualatungkal | Kab. Tanjung Jabung Barat | DJB | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
143 | Muara Tebo | Kab. Tebo | DJB | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
144 | Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung | TKG | 5.200 | 50 Kg | 3-4 Hari |
145 | Liwa | Kab. Lampung Barat | TKG | 9.100 | 50 Kg | 3-5 Hari |
146 | Kalianda | Kab. Lampung Selatan | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
147 | Gunung Sugih | kab. Lampung Tengah | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
148 | Sukadana | Kab. Lampung Timur | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
149 | Kotabumi | Kab. Lampung Utara | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
150 | Blambangan umpu | Kab. Way Kanan | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
151 | Kota Agung | Kab. Tanggamus | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
152 | Menggala | kab. Tulang Bawang | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
153 | Gedong Tataan | Kab. Pesawaran | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
154 | Metro | Kota Metro | TKG | 8.450 | 50 Kg | 3-5 Hari |
155 | Medan | Kota Medan | MES | 8.000 | 5 Kg | 5-6 Hari |
156 | Kisaran | Kab. Asahan | MES | 10.400 | 50 Kg | 8-12 Hari |
157 | Limapuluh | Kab. Batubara | MES | 11.050 | 50 Kg | 8-12 Hari |
158 | Sidikalang | Kab. Dairi | MES | 11.700 | 50 Kg | 8-12 Hari |
159 | Sumbul | Kab. Dairi | MES | 11.700 | 50 Kg | 8-12 Hari |
160 | Lubuk Pakam | Kab. Deli Serdang | MES | 9.100 | 50 Kg | 8-12 Hari |
161 | Tanjung Morawa | Kab. Deli Serdang | MES | 9.100 | 50 Kg | 8-12 Hari |
162 | Batang Kuis | Kab. Deli Serdang | MES | 9.100 | 50 Kg | 8-12 Hari |
163 | Percut Sei Tuan | Kab. Deli Serdang | MES | 9.100 | 50 Kg | 8-12 Hari |
164 | Deli Tua | Kab. Deli Serdang | MES | 9.100 | 50 Kg | 8-12 Hari |
165 | Pancur Batu | Kab. Deli Serdang | MES | 9.100 | 50 Kg | 8-12 Hari |
166 | Patumbak | Kab. Deli Serdang | MES | 9.100 | 50 Kg | 8-12 Hari |
167 | Bandar Baru | Kab. Deli Serdang | MES | 10.400 | 50 Kg | 8-12 Hari |
168 | Dolok Sangggul | Kab. Humbang Hasudutan | MES | 11.050 | 50 Kg | 8-12 Hari |
169 | Kabanjahe | Kab. Karo | MES | 11.050 | 50 Kg | 8-12 Hari |
170 | Berastagi | Kab. Karo | MES | 11.050 | 50 Kg | 8-12 Hari |
171 | Tigapanah | Kab. Karo | MES | 11.700 | 50 Kg | 8-12 Hari |
172 | Merek | Kab. Karo | MES | 11.700 | 50 Kg | 8-12 Hari |
173 | Rantau Prapat | Kab. Labuhan Batu | MES | 11.050 | 50 Kg | 8-12 Hari |
174 | Tandem | Kab. Langkat | MES | 11.050 | 50 Kg | 8-12 Hari |
175 | Stabat | Kab. Langkat | MES | 11.050 | 50 Kg | 8-12 Hari |
176 | Pangkalan Brandan | Kab. Langkat | MES | 11.050 | 50 Kg | 8-12 Hari |
177 | Pangkalan Susu | Kab. Langkat | MES | 13.650 | 50 Kg | 8-12 Hari |
178 | Panyabungan | Kab. Mandailing Natal | MES | 15.600 | 50 Kg | 8-12 Hari |
179 | Gunung Sitoli | Kab. Nias | MES | 15.600 | 50 Kg | 8-12 Hari |
180 | Teluk Dalam | Kab. Nias Selatan | MES | 16.250 | 50 Kg | 8-12 Hari |
181 | Sibuhuan | Kab. Padang Lawas | MES | 13.650 | 50 Kg | 8-12 Hari |
182 | Gunung Tua | Kab. Padang Lawas Utara | MES | 13.650 | 50 Kg | 8-12 Hari |
183 | Salak | Kab. Pakpak Bharat | MES | 13.650 | 50 Kg | 8-12 Hari |
184 | Pangururan | Kab. Samosir | MES | 13.650 | 50 Kg | 8-12 Hari |
185 | Sei Rampah | Kab. Serdang Bedagai | MES | 11.700 | 50 Kg | 8-12 Hari |
186 | Pematangsiantar | Kab. Simalungun | MES | 11.700 | 50 Kg | 8-12 Hari |
187 | Padang Sidempuan | Kab. Tapanuli Selatan | MES | 12.350 | 50 Kg | 8-12 Hari |
188 | Sibolga | Kab. Tapanuli Tengah | MES | 13.000 | 50 Kg | 8-12 Hari |
189 | Tarutung | Kab. Tapanuli Utara | MES | 13.000 | 50 Kg | 8-12 Hari |
190 | Balige | Kab. Toba Samosir | MES | 11.700 | 50 Kg | 8-12 Hari |
191 | Binjai | Kota Binjai | MES | 9.100 | 50 Kg | 8-12 Hari |
192 | Belawan | Belawan | MES | 8.700 | 50 Kg | 6-7 Hari |
193 | Marelan | Marelan | MES | 8.700 | 50 Kg | 6-7 Hari |
194 | Tembung | Tembung | MES | 8.700 | 50 Kg | 6-7 Hari |
195 | Tuntungan | Tuntungan | MES | 9.100 | 50 Kg | 6-7 Hari |
196 | Padang Sidempuan | Kota Padang Sidempuan | MES | 12.350 | 50 Kg | 8-12 Hari |
197 | Pematangsiantar | Kota Pematangsiantar | MES | 12.350 | 50 Kg | 8-12 Hari |
198 | Sibolga | Kota Sibolga | MES | 13.650 | 50 Kg | 8-12 Hari |
199 | Tanjung Balai | Kota Tanjung Balai | MES | 12.350 | 50 Kg | 8-12 Hari |
200 | Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi | MES | 12.350 | 50 Kg | 8-12 Hari |
201 | Padang | Kota Padang | PDG | 5.850 | 50 Kg | 6-7 Hari |
202 | Lubuk Basung | Kab. Agam | PDG | 13.650 | 50 Kg | 7-10 Hari |
203 | Pualu Punjung | Kab. Dharmasraya | PDG | 14.300 | 50 Kg | 7-10 Hari |
204 | Sarilamak | Kab. Lima Puluh Kota | PDG | 14.300 | 50 Kg | 7-10 Hari |
205 | Tuapejat | Kab. Kepulaun Mentawai | PDG | 16.900 | 50 Kg | 7-10 Hari |
206 | Pariaman | Kab. Padang Pariaman | PDG | 10.400 | 50 Kg | 7-10 Hari |
207 | Lubuk Sikaping | Kab. Pasaman | PDG | 12.350 | 50 Kg | 7-10 Hari |
208 | Simpang Empat | Kab. Pasaman Barat | PDG | 13.000 | 50 Kg | 7-10 Hari |
209 | Painan | Kab. Pesisir Selatan | PDG | 13.000 | 50 Kg | 7-10 Hari |
210 | Muara | Kab. Sijunjung | PDG | 11.700 | 50 Kg | 7-10 Hari |
211 | Solok | Kota Solok | PDG | 9.750 | 50 Kg | 7-10 Hari |
212 | Arosuka | Kab. Solok | PDG | 10.400 | 50 Kg | 7-10 Hari |
213 | Padang Aro | Kab. Solok Selatan | PDG | 13.000 | 50 Kg | 7-10 Hari |
214 | Batu Sangkar | Kab. Tanah Datar | PDG | 12.350 | 50 Kg | 7-10 Hari |
215 | Bukit tinggi | Kota Bukit tinggi | PDG | 12.500 | 10 Kg | 7-10 Hari |
216 | Padang Panjang | Kota Padang Panjang | PDG | 11.050 | 50 Kg | 7-10 Hari |
217 | Pariaman | Kota Pariaman | PDG | 10.400 | 50 Kg | 7-10 Hari |
218 | Payakumbuh | Kota Payakumbuh | PDG | 15.000 | 10 Kg | 7-10 Hari |
219 | Sawahlunto | Kota Sawahlunto | PDG | 11.050 | 50 Kg | 7-10 Hari |
220 | Palembang | Kota Palembang | PLM | 5.200 | 50 Kg | 3-4 hari |
221 | Pangkalan Balai | Kab. Banyuasin | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
222 | Tebing Tinggi | Kab. Empat Lawang | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
223 | Lahat | Kab. Lahat | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
224 | Muara enim | Kab. Muara Enim | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
225 | Sekayu | Kab. Musi Banyuasin | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
226 | Muara Beliti Baru | Kab. Musi Rawas | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
227 | Indralaya | Kab. Ogan Ilir | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
228 | Kayu Agung | Kab. Ogan Komering Ilir | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
229 | Baturaja | Kab. Ogan Komering Ulu | PLM | 11.050 | 50 Kg | 5-7 Hari |
230 | Martapura | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | PLM | 12.350 | 50 Kg | 5-7 Hari |
231 | Muaradua | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | PLM | 13.000 | 50 Kg | 5-7 Hari |
232 | Lubuk Linggau | Kota Lubuk Linggau | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
233 | Pagar Alam | Kota Pagar Alam | PLM | 10.400 | 50 Kg | 5-7 Hari |
234 | Prabumulih | Kota Prabumulih | PLM | 9.750 | 50 Kg | 5-7 Hari |
235 | Pangkal Pinang | Kota Pangkal Pinang | PGK | 12.000 | 25 kg | 6 hari |
236 | Sungailiat | Kab. Bangka | PGK | 11.700 | 50 Kg | 7-9 Hari |
237 | Kelapa | Kab. Bangka Barat | PGK | 13.000 | 50 Kg | 7-9 Hari |
238 | Koba | Kab. Bangka Tengah | PGK | 13.000 | 50 Kg | 7-9 Hari |
239 | Toboali | Kab. Bangka Selatan | PGK | 13.000 | 50 Kg | 7-9 Hari |
240 | Tanjung Pandan | Kab. Belitung Barat | TJQ | 12.000 | 30 kg | 4-5 Hari |
241 | Manggar | Kab. Belitung Timur | TJQ | 10.400 | 50 Kg | 7-9 Hari |
242 | Pekanbaru kota | Pekanbaru | PKU | 8.000 | 10 Kg | 4 - 5 Hari |
243 | Sei kijang | Pelalawan | PKU | 10.000 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
244 | Langgam | Pelalawan | PKU | 11.000 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
245 | Pelalawan | Pelalawan | PKU | 10.000 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
246 | Pelalawan (RAPP) | Pelalawan | PKU | 10.000 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
247 | Sorek | Pelalawan | PKU | 10.000 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
248 | Ukui | Pelalawan | PKU | 10.000 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
249 | Lirik | Indragiri Hulu | PKU | 10.000 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
250 | Air molek | Indragiri Hulu | PKU | 11.050 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
251 | Peranap | Indragiri Hulu | PKU | 11.050 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
252 | Rengat | Indragiri Hulu | PKU | 11.050 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
253 | Tembilahan | Indragiri Hilir | PKU | 12.350 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
254 | Kubang | Kampar | PKU | 9.100 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
255 | Sungai pagar | Kampar | PKU | 9.750 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
256 | Lipat kain | Kampar | PKU | 11.050 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
257 | Air tiris | Kampar | PKU | 9.100 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
258 | Bangkinang | Kampar | PKU | 9.100 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
259 | Kuok | Kampar | PKU | 9.750 | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
260 | Baserah | Kuantan Singingi | PKU | 12.350 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
261 | Taluk kuantan | Kuantan Singingi | PKU | 12.350 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
262 | Kabun | Rokan Hulu | PKU | 9.750 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
263 | Tandun | Rokan Hulu | PKU | 10.400 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
264 | Ujung batu | Rokan Hulu | PKU | 10.400 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
265 | Dalu-dalu | Rokan Hulu | PKU | 11.700 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
266 | Bagan batu | Rokan Hilir | PKU | 11.700 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
267 | Pasir pangiraian | Rokan Hilir | PKU | 11.050 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
268 | Ujung tanjung | Rokan Hilir | PKU | 11.050 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
269 | Bagan Si api-api | Rokan Hilir | PKU | 12.350 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
270 | Minas | Siak | PKU | 9.100 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
271 | Kandis | Siak | PKU | 9.100 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
272 | Perawang | Siak | PKU | 9.750 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
273 | Dayun | Siak | PKU | 10.400 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
274 | Siak sri indrapura | Siak | PKU | 10.400 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
275 | Sungai Apit | Siak | PKU | 11.700 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
276 | Buton | Siak | PKU | 11.700 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
277 | Bengkalis | Bengkalis | PKU | 11.700 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
278 | Sungai pakning | Bengkalis | PKU | 11.050 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
279 | Duri | Bengkalis | PKU | 9.750 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
280 | Dumai | Dumai | PKU | 9.750 | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
281 | Batam | Kota Batam | BTH | 15.000 | 30 kg | 4-5 Hari |
282 | Tanjung Pinang | Kota Tanjung Pinang | TNJ | 17.000 | 30 kg | 4-5 Hari |
283 | Tanjung Balai Karimun | Kab. Karimun | BTH | 14.300 | 250 Kg | 11-14 Hari |
284 | Bandar Seri Bintan | Kab. Bintan | BTH | 15.600 | 250 Kg | 11-14 Hari |
285 | Daik | Kab. Lingga | BTH | 19.500 | 250 Kg | 11-14 Hari |
286 | Ranai | Kab. Natuna | BTH | 14.300 | 250 Kg | 11-14 Hari |
287 | Pontianak | Kota Pontianak | PNK | 5.200 | 50 Kg | 6-7Hari |
288 | Bengkayang | Kab. Bengkayang | PNK | 11.700 | 50 Kg | 7-9 hari |
289 | Putussibau | Kab. Kapuas Hulu | PNK | 14.300 | 50 Kg | 7-9 hari |
290 | Ketapang | Kab. Ketapang | PNK | 9.750 | 50 Kg | 7-9 hari |
291 | Sukadana/Teluk Melano | Kab. Kayong Utara | PNK | 13.000 | 50 Kg | 7-9 hari |
292 | Ngabang | Kab. Landak | PNK | 11.700 | 50 Kg | 7-9 hari |
293 | Nanga Pinoh | Kab. Melawi | PNK | 11.700 | 50 Kg | 7-9 hari |
294 | Mempawah | Kab. Pontianak | PNK | 12.000 | 50 Kg | 7-9 hari |
295 | Sambas | Kab. Sambas | PNK | 13.000 | 50 Kg | 7-9 hari |
296 | Sanggau | Kab. Sanggau | PNK | 13.000 | 50 Kg | 7-9 hari |
297 | Sekadau Hilir | Kab. Sekadau | PNK | 14.000 | 50 Kg | 7-9 hari |
298 | Sintang | Kab. Sintang | PNK | 13.500 | 50 Kg | 7-9 hari |
299 | Sungai Raya | Kab. Kubu Raya | PNK | 12.000 | 50 Kg | 7-9 hari |
300 | Singkawang | Kota Singkawang | PNK | 12.500 | 50 Kg | 7-9 hari |
301 | Banjarmasin | Kota Banjarmasin | BDJ | 9.000 | 25 kg | 7-10Hari |
302 | Paringin | Kab. Balangan | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
303 | Gambut | Kab. Banjar | BDJ | 9.750 | 50 Kg | 7-10Hari |
304 | Martapura | Kab. Banjar | BDJ | 9.750 | 50 Kg | 7-10Hari |
305 | Marabahan | Kab. Barito Kuala | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
306 | Kandangan | Kab. Hulu Sungai Selatan | BDJ | 10.400 | 50 Kg | 7-10Hari |
307 | Nagara | Kab. Hulu Sungai Selatan | BDJ | 13.000 | 50 Kg | 7-10Hari |
308 | Barabai | Kab. Hulu Sungai Tengah | BDJ | 10.400 | 50 Kg | 7-10Hari |
309 | Amuntai | Kab. Hulu Sungai Utara | BDJ | 10.400 | 50 Kg | 7-10Hari |
310 | Kotabaru | Kab. Kota Baru | BDJ | 12.350 | 50 Kg | 10-12 Hari |
311 | Serongga | Kab. Kota Baru | BDJ | 13.650 | 50 Kg | 10-12 Hari |
312 | Pelaihari | Kab. Tanah Laut | BDJ | 9.750 | 50 Kg | 7-10Hari |
313 | Tanjung | Kab. Tabalong | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
314 | Kelua | Kab. Tabalong | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
315 | Muruk Pundak | Kab. Tabalong | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
316 | Batu Licin | Kab. Tanah Bambu | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
317 | Satui | Kab. Tanah Bambu | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
318 | Pagatan | Kab. Tanah Bambu | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
319 | Rantau | Kab. Tapin | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
320 | Binuang | Kab. Tapin | BDJ | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
321 | Banjarbaru | Kota Banjarbaru | BDJ | 8.450 | 50 Kg | 7-10Hari |
322 | Palangkaraya | Kota Palangkaraya | PKY | 14.000 | 50 Kg | 7-10Hari |
323 | Kuala Kurun | Kab. Gunung Mas | PKY | 23.000 | 100 kg | 12-14 Hari |
324 | Kuala Kapuas | Kab. Kapuas | PKY | 9.750 | 50 Kg | 7-10Hari |
325 | Kasongan | Kab. Katingan | PKY | 10.000 | 50 Kg | 7-10Hari |
326 | Karengpangi | Kab. Katingan | PKY | 10.800 | 50 Kg | 7-10Hari |
327 | Pangkalan Bun | Kab. Kotawaringin Barat | PKY | 12.000 | 50 Kg | 7-10Hari |
328 | Kumai | Kab. Kotawaringin Barat | PKY | 11.050 | 50 Kg | 7-10Hari |
329 | Pangkalan Lada | Kab. Kotawaringin Barat | PKY | 15.000 | 50 Kg | 7-10Hari |
330 | Pangkalan Banteng | Kab. Kotawaringin Barat | PKY | 14.500 | 50 Kg | 7-10Hari |
331 | Sampit | Kab. Kotawaringin Timur | PKY | 9.750 | 50 Kg | 7-10Hari |
332 | Samuda | Kab. Kotawaringin Timur | PKY | 18.000 | 100 kg | 10-12 Hari |
333 | Nanga Bulik | Kab. Lamandau | PKY | 14.300 | 100 kg | 10-12 Hari |
334 | Lamandau | Kab. Lamandau | PKY | 19.000 | 100 kg | 10-12 Hari |
335 | Puruk Cahu | Kab. Murung Raya | BDJ | 18.500 | 100 kg | 7-10Hari |
336 | Pulang Pisau | Kab. Pulang Pisau | PKY | 12.000 | 50 Kg | 7-10Hari |
337 | Sukamara | Kab. Sukamara | PKY | 18.000 | 100 kg | 10-14 Hari |
338 | Kuala Pembuang | Kab. Seruyan | PKY | 14.300 | 50 Kg | 10-12 Hari |
339 | Seruyan | Kab. Seruyan | PKY | 13.000 | 100 kg | 10-12 Hari |
340 | Hanau | Kab. Seruyan | PKY | 13.000 | 100 kg | 10-12 Hari |
341 | Buntok | Kab. Barito Selatan | BDJ | 13.000 | 100 kg | 7-10Hari |
342 | Tamiang Layang | Kab. Barito Timur | BDJ | 12.350 | 100 kg | 7-10Hari |
343 | Muara Teweh | Kab. Barito Utara | BDJ | 13.000 | 100 kg | 7-10Hari |
344 | Balikpapan | Kota Balikpapan | BPN | 6.200 | 100 kg | 8 Hari |
345 | Tanjung Redep | Kab. Berau | BPN | 13.000 | 100 kg | 12 Hari |
346 | Tanjung Selor | Kab. Bulungan | TRK | 12.500 | 100 kg | 12 Hari |
347 | Sendawar | Kab. Kutai Barat | SMD | 14.300 | 100 kg | 12 Hari |
348 | Tenggarong | Kab. Kutai Kartanegara | SMD | 10.400 | 100 kg | 12 Hari |
349 | Sanggata | Kab. Kutai Timur | BTG | 11.700 | 100 kg | 12 Hari |
350 | Malinau | Kab. Malinau | TRK | 16.900 | 100 kg | 12 Hari |
351 | Nunukan | Kab. Nunukan | TRK | 26.000 | 100 kg | 12 Hari |
352 | Tanah Grogot | Kab. Paser | BPN | 13.000 | 100 kg | 12 Hari |
353 | Penajam | Kab. Penajam Paser Utara | BPN | 13.000 | 100 kg | 12 Hari |
354 | Tana Tidung | Kab Tana Tidung | TRK | 23.400 | 100 kg | 12 Hari |
355 | Bontang | Kota Bontang | BTG | 11.050 | 100 kg | 12 Hari |
356 | Samarinda | Kota Samarinda | SMD | 8.700 | 100 kg | 12 Hari |
357 | Tarakan | Kota Tarakan | TRK | 15.000 | 100 kg | 12 Hari |
358 | Manado | Kota Manado | MDC | 12.500 | 50 Kg | 14-16 Hari |
359 | Kotamobagu | Kab. Bolaang Mongondow | MDC | 18.300 | 50 Kg | 14-16 Hari |
360 | Boroko | Kab. Bolaang Mongondow Utara | MDC | 15.600 | 50 Kg | 14-16 Hari |
361 | Tahuna | Kab. Kepulauan Sangihe | MDC | 16.900 | 50 Kg | 14-16 Hari |
362 | Tondano | Kab. Minahasa | MDC | 14.300 | 50 Kg | 14-16 Hari |
363 | Airmadidi | Kab. Minahasa Utara | MDC | 14.950 | 50 Kg | 14-16 Hari |
364 | Amurang | Kab. Minahasa Selatan | MDC | 14.300 | 50 Kg | 14-16 Hari |
365 | Ratahan | Kab. Minahasa Tenggara | MDC | 16.900 | 50 Kg | 15-20 Hari |
366 | Bitung | Kota Bitung | MDC | 12.350 | 50 Kg | 14-16 Hari |
367 | Tomohon | Kota Tomohon | MDC | 13.000 | 50 Kg | 14-16 Hari |
368 | Makassar | Kota Makassar | UPG | 5.200 | 50 Kg | 6-7 Hari |
369 | Bantaeng | Kab. Bantaeng | UPG | 8.450 | 50 Kg | 7-8 Hari |
370 | Barru | Kab. Barru | UPG | 8.450 | 100 kg | 7-8 Hari |
371 | Watampone | Kab. Bone | UPG | 8.450 | 100 kg | 7-8 Hari |
372 | Bulukumba | Kab. Bulukumba | UPG | 8.450 | 100 kg | 7-8 Hari |
373 | Enrekang | Kab. Enrekang | UPG | 10.400 | 100 kg | 7-8 Hari |
374 | Sungguminasa | Kab. Gowa | UPG | 8.450 | 100 kg | 7-8 Hari |
375 | Jeneponto | Kab. Jeneponto | UPG | 8.450 | 100 kg | 7-8 Hari |
376 | Belopa | Kab Luwu Utara | UPG | 11.050 | 100 kg | 8-10 Hari |
