ORIGIN TRANSIT PENGIRIM | TUJUAN KOTA/KAB | 5 KG PERTAMA | Next Kg | Leadtime Max |
---|---|---|---|---|
JAKARTA / KANTOR PUSAT | Cirebon Kota | Rp78.000 | Rp4.650 | 3 - 5 Hari |
Cirebon Kab | Rp78.000 | Rp5.425 | 3 - 5 Hari | |
Indramayu | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Majalengka | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Kuningan | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Subang | Rp130.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Pamanukan | Rp130.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Semarang Kota | Rp78.000 | Rp4.650 | 3 - 5 Hari | |
Semarang Kab / Ungaran | Rp78.000 | Rp5.425 | 3 - 5 Hari | |
Kudus | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Jepara | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Pati | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Purwodadi | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Demak | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Blora | Rp104.000 | Rp6.975 | 3 - 5 Hari | |
Cepu | Rp104.000 | Rp6.975 | 3 - 5 Hari | |
Rembang | Rp104.000 | Rp6.975 | 3 - 5 Hari | |
Purwokerto Kota | Rp78.000 | Rp4.650 | 3 - 5 Hari | |
Banjarnegara | Rp104.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Ajibarang | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Banyumas Kabupaten | Rp104.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Purbalingga | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Baturaden | Rp104.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Wangon | Rp104.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Cilacap Kota | Rp78.000 | Rp5.425 | 3 - 5 Hari | |
Kroya | Rp78.000 | Rp5.425 | 3 - 5 Hari | |
Kubang Kangkung | Rp104.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Lebeng | Rp104.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Kebasen | Rp104.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Nusawungu | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Kawunganten | Rp104.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Majenang | Rp117.000 | Rp9.300 | 3 - 5 Hari | |
Tegal Kota | Rp78.000 | Rp4.650 | 3 - 5 Hari | |
Slawi Kota | Rp78.000 | Rp5.425 | 3 - 5 Hari | |
Bumiayu | Rp91.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Tonjong | Rp91.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Bumijawa | Rp91.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Brebes Kota | Rp84.500 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Brebes Kab | Rp91.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Pemalang | Rp91.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Pekalongan Kota | Rp91.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Batang | Rp91.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Solo Kota / Surakarta | Rp78.000 | Rp5.735 | 3 - 5 Hari | |
Sukoharjo | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Karanganyar | Rp91.000 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Klaten | Rp97.500 | Rp6.975 | 3 - 5 Hari | |
Boyolali | Rp97.500 | Rp6.975 | 3 - 5 Hari | |
Sragen | Rp97.500 | Rp6.975 | 3 - 5 Hari | |
Wonogiri | Rp110.500 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Yogyakarta | Rp65.000 | Rp4.650 | 3 - 5 Hari | |
Sleman | Rp78.000 | Rp5.425 | 3 - 5 Hari | |
Bantul | Rp84.500 | Rp6.200 | 3 - 5 Hari | |
Kulon Progo / Wates | Rp91.000 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Magelang Kota | Rp104.000 | Rp9.300 | 3 - 5 Hari | |
Purworejo | Rp78.000 | Rp4.650 | 3 - 5 Hari | |
Kutoarjo | Rp78.000 | Rp5.425 | 3 - 5 Hari | |
Madiun Kota | Rp84.500 | Rp7.750 | 3 - 5 Hari | |
Maospati | Rp91.000 | Rp8.525 | 3 - 5 Hari | |
Nganjuk | Rp104.000 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Magetan | Rp104.000 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Ngawi | Rp104.000 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Ponorogo | Rp104.000 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Surabaya Kota | Rp84.500 | Rp6.500 | 3 - 5 Hari | |
Sidoarjo Kota | Rp91.000 | Rp8.525 | 3 - 5 Hari | |
Pasuruan Kota | Rp117.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Pandaan Kota | Rp123.500 | Rp12.400 | 3 - 5 Hari | |
Mojokerto Kota | Rp97.500 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Jombang Kota | Rp97.500 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Kediri Kota | Rp97.500 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Tulungagung Kota | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Blitar Kota | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Bangkalan Madura | Rp130.000 | Rp13.950 | 3 - 5 Hari | |
Malang Kota | Rp84.500 | Rp9.300 | 3 - 5 Hari | |
Kepanjen Kota | Rp91.000 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Batu Kota | Rp91.000 | Rp10.075 | 3 - 5 Hari | |
Malang Kabupaten | Rp117.000 | Rp12.400 | 3 - 5 Hari | |
Jember Kota | Rp84.500 | Rp9.300 | 3 - 5 Hari | |
Jember Kabupaten | Rp91.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Banyuwangi Kota | Rp97.500 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Banyuwangi Kabupaten | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Situbondo | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Bondowoso | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Lumajang | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Probolinggo | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Bojonegoro Kota | Rp91.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Bojonegoro Out Area | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Tuban Kota | Rp91.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Tuban Out Area | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Lamongan Kota | Rp91.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Lamongan Out Area | Rp104.000 | Rp10.850 | 3 - 5 Hari | |
Jakarta | No minim | Rp8.000 | 1-3 Hari | |
Tangerang | 10 kg | Rp15.000 | 1-3 Hari | |
Depok | 5 kg | Rp12.000 | 1-3 Hari | |
Bogor Kota | No minim | Rp15.000 | 2- 4 Hari | |
Bogor Kabupaten | No minim | Rp20.000 | 2- 4 Hari | |
Bekasi kota | No minim | Rp10.000 | 2- 4 Hari | |
Bekasi Kabupaten | No minim | Rp20.000 | 2- 4 Hari | |
Out Area Jabodetabek | Rp85.000 | Rp15.000 | 2- 4 Hari |
Informasi Lain
Biaya tambahan ( Surcharge )
- Minimum Kilogram 5kg pertama
- Dilarang mengirim Barang Berbahaya (kategori tertera di AWB), jika ditemukan, dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,-
- Barang Kiriman yang memiliki berat per koli diatas 70 kg atau lebih dikenakan biaya tambahan (surcharge) dari biaya kirim normal
- Khusus kiriman barang berharga seperti : Surat-Surat Berharga (Ijazah, Pasport, Tiket, STNK, SIM), Alat Elektronik (Laptop, Handphone) Perhiasan (Emas, Berlian) akan dikenakan biaya kiriman khusus.
Berat Volumetrik ( Volumetric Weight )
- Apabila hitungan volumetrik lebih berat dari berat aktual maka, biaya kirim dihitung berdasarkan berat volumetrik
- Rumus hitungan volumetrik :
UKURAN : P X L X T (Cm) | BIAYA |
---|---|
25 X 25 X 25 | Rp. 100.000 |
26 X 26 X 26 s/d 50 X 50 X 50 | Rp. 150.000 |
101 X 101 X 101 s/d 150 X 150 X 150 | Rp.200.000 |